La machine de moulage par injection plastique de 68 à 3000 tonnes est adéquate pour le traitement de haute efficacité et de qualité supérieure des produits en plastique. Elle est très appréciée par les clients tant sur le plan national qu’à l’étranger.
Elle intègre un logiciel avancé qui contribue à optimiser ses paramètres techniques.
Nous utilisons un système d’échantillonnage automatique pour tester les paramètres et la performance des nouveaux produits.
La machine de moulage par injection plastique se caractérise par une faible déformation de la plaque, une exploitation correcte, une durée de vie prolongée, une économie d’énergie et une opération facile. Elle est très demandée sur le marché partout dans le monde.
La machine de moulage par injection plastique JND est une plateforme résistante de type ouvert qui répond aux différentes exigences des clients. Nous pouvons également intégrer les spécifications propres du client afin de répondre à toutes sortes de techniques de traitement.
Cet équipement a été conçu pour l’injection des pièces en plastique, préformes de bouteilles PET, ingénierie plastique, raccords de tuyau UPVC, PVC, PE ainsi que pour des composants de l’industrie automobile, des appareils ménagers, des dispositifs électriques, des pièces de télécommunication, etc.
Paramètres techniques:Modèle | JND1680 |
Unité d'injection | |
Diamètre de la vis (mm) | 50 |
Ratio L/D de la vis (L/D) | 25 |
Volume d'injection (Théorique) (cm3) | 491 |
Poids d'injection (PET) (g) | 520 |
Taux d'injection (g/s) | 175 |
Capacité de plastification (g/446s) | 30 |
Pression d'injection (Mpa) | 128 |
Vitesse de la vis (rpm) | 0-150 |
Unité de serrage | |
Force de serrage (kn) | 1680 |
Course de l'inverseur (mm) | 430 |
Ecartement des colonnes de guidage (mm) | 460x460 |
Hauteur max du moule (mm) | 480 |
Hauteur min du moule (mm) | 180 |
Déplacement de l'éjecteur (mm) | 120 |
Force de l'éjecteur (kn) | 40 |
Nombre d'éjecteur (Pièce) | 9 |
Autres | |
Pression max de pompage (Mpa) | 16 |
Puissance du moteur de pompage (KW) | 22 |
Puissance du chauffage (KW) | 16.5 |
Dimensions de la machine (L*W*H) (M) | 6.0*1.4*3.2 |
Poids de la machine (T) | 6.9 |
Capacité de la trémie (KG) | 50 |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 320 |
Modèle | JND2280 |
Unité d'injection | |
Diamètre de la vis (mm) | 60 |
Ratio L/D de la vis (L/D) | 25 |
Volume d'injection (Théorique) (cm3) | 780 |
Poids d'injection (PET) (g) | 826 |
Taux d'injection (g/s) | 273 |
Capacité de plastification (g/446s) | 49 |
Pression d'injection (Mpa) | 147 |
Vitesse de la vis (rpm) | 0-180 |
Unité de serrage | |
Force de serrage (kn) | 2280 |
Course de l'inverseur (mm) | 480 |
Ecartement des colonnes de guidage (mm) | 510x510 |
Hauteur max du moule (mm) | 550 |
Hauteur min du moule (mm) | 200 |
Déplacement de l'éjecteur (mm) | 140 |
Force de l'éjecteur (kn) | 65 |
Nombre d'éjecteur (Pièce) | 9 |
Autres | |
Pression max de pompage (Mpa) | 16 |
Puissance du moteur de pompage (KW) | 22 |
Puissance du chauffage (KW) | 16.5 |
Dimensions de la machine (L*W*H) (M) | 6.0*1.4*3.2 |
Poids de la machine (T) | 6.9 |
Capacité de la trémie (KG) | 50 |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 320 |
Modèle | JND2680 | |
Unité d'injection | ||
Diamètre de la vis (mm) | 70 | |
Ratio L/D de la vis (L/D) | 25 | |
Volume d'injection (Théorique) (cm3) | 1100 | |
Poids d'injection (PET) (g) | 1166 | |
Taux d'injection (g/s) | 380 | |
Capacité de plastification (g/446s) | 60 | |
Pression d'injection (Mpa) | 147 | |
Vitesse de la vis (rpm) | 0-190 | |
Unité de serrage | ||
Force de serrage (kn) | 2680 | |
Course de l'inverseur (mm) | 550 | |
Ecartement des colonnes de guidage (mm) | 570x570 | |
Hauteur max du moule (mm) | 600 | |
Hauteur min du moule (mm) | 230 | |
Déplacement de l'éjecteur (mm) | 150 | |
Force de l'éjecteur (kn) | 65 | |
Nombre d'éjecteur (Pièce) | 9 | |
Autres | ||
Pression max de pompage (Mpa) | 16 | |
Puissance du moteur de pompage (KW) | 30 | |
Puissance du chauffage (KW) | 21.5 | |
Dimensions de la machine (L*W*H) (M) | 6.1*1.5*2.2 | |
Poids de la machine (T) | 8.0 | |
Capacité de la trémie (KG) | 50 | |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 580 |
Modèle | JND3280 |
Unité d'injection | |
Diamètre de la vis (mm) | 75 |
Ratio L/D de la vis (L/D) | 25 |
Volume d'injection (Théorique) (cm3) | 1502 |
Poids d'injection (PET) (g) | 1590 |
Taux d'injection (g/s) | 350 |
Capacité de plastification (g/446s) | 71 |
Pression d'injection (Mpa) | 146 |
Vitesse de la vis (rpm) | 0-160 |
Unité de serrage | |
Force de serrage (kn) | 3280 |
Course de l'inverseur (mm) | 670 |
Ecartement des colonnes de guidage (mm) | 660x660 |
Hauteur max du moule (mm) | 680 |
Hauteur min du moule (mm) | 240 |
Déplacement de l'éjecteur (mm) | 160 |
Force de l'éjecteur (kn) | 65 |
Nombre d'éjecteur (Pièce) | 13 |
Autres | |
Pression max de pompage (Mpa) | 16 |
Puissance du moteur de pompage (KW) | 37 |
Puissance du chauffage (KW) | 23.8 |
Dimensions de la machine (L*W*H) (M) | 6.9*1.7*2.5 |
Poids de la machine (T) | 12.0 |
Capacité de la trémie (KG) | 50 |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 730 |
Modèle | JND3980 |
Unité d'injection | |
Diamètre de la vis (mm) | 80 |
Ratio L/D de la vis (L/D) | 25 |
Volume d'injection (Théorique) (cm3) | 1689 |
Poids d'injection (PET) (g) | 1788 |
Taux d'injection (g/s) | 446 |
Capacité de plastification (g/446s) | 70 |
Pression d'injection (Mpa) | 152 |
Vitesse de la vis (rpm) | 0-165 |
Unité de serrage | |
Force de serrage (kn) | 3980 |
Course de l'inverseur (mm) | 700 |
Ecartement des colonnes de guidage (mm) | 720x720 |
Hauteur max du moule (mm) | 800 |
Hauteur min du moule (mm) | 280 |
Déplacement de l'éjecteur (mm) | 160 |
Force de l'éjecteur (kn) | 110 |
Nombre d'éjecteur (Pièce) | 13 |
Autres | |
Pression max de pompage (Mpa) | 16 |
Puissance du moteur de pompage (KW) | 37 |
Puissance du chauffage (KW) | 24.8 |
Dimensions de la machine (L*W*H) (M) | 7.1*19*2.5 |
Poids de la machine (T) | 15.7 |
Capacité de la trémie (KG) | 50 |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 750 |